[ 2級/準1級/T1900練習!1200まで追加!英検などの公的資格を取得しちゃいましょう!!] [挑戦] [高成績者] [成績分布] [出題状況]

準1基礎/1900(901〜1000)
出題状況


■出題状況情報■
総問題数 100問
総出題回数 8214回
総正解回数 4158回
平均正解時間 4425.80秒
総正解率 50.62%

問題番号 成績 正解率 正解時間 作成者 問題内容
Q1. 72人中36人正解 50.0% 5361.61秒   ------
Q2. 83人中44人正解 53.0% 2294.90秒   ------
Q3. 82人中46人正解 56.0% 4277.50秒   ------
Q4. 89人中46人正解 51.6% 3009.21秒   ------
Q5. 79人中35人正解 44.3% 7209.14秒   ------
Q6. 79人中50人正解 63.2% 5673.72秒   ------
Q7. 80人中43人正解 53.7% 1060.44秒   ------
Q8. 84人中38人正解 45.2% 7032.44秒   ------
Q9. 87人中49人正解 56.3% 3659.83秒   ------
Q10. 85人中43人正解 50.5% 5242.39秒   ------
Q11. 69人中43人正解 62.3% 1588.65秒   ------
Q12. 88人中45人正解 51.1% 7387.06秒   ------
Q13. 81人中42人正解 51.8% 7017.90秒   ------
Q14. 74人中41人正解 55.4% 2033.21秒   ------
Q15. 80人中40人正解 50.0% 7112.05秒   ------
Q16. 78人中43人正解 55.1% 2799.11秒   ------
Q17. 77人中42人正解 54.5% 824.50秒   ------
Q18. 75人中44人正解 58.6% 2030.18秒   ------
Q19. 73人中34人正解 46.5% 1113.58秒   ------
Q20. 81人中39人正解 48.1% 3906.87秒   ------
Q21. 86人中39人正解 45.3% 5797.89秒   ------
Q22. 86人中45人正解 52.3% 4550.35秒   ------
Q23. 88人中41人正解 46.5% 5781.04秒   ------
Q24. 80人中49人正解 61.2% 3831.26秒   ------
Q25. 81人中39人正解 48.1% 4002.64秒   ------
Q26. 90人中43人正解 47.7% 5858.09秒   ------
Q27. 84人中33人正解 39.2% 3864.84秒   ------
Q28. 87人中42人正解 48.2% 5013.49秒   ------
Q29. 81人中47人正解 58.0% 1641.76秒   ------
Q30. 82人中44人正解 53.6% 5045.93秒   ------
Q31. 78人中36人正解 46.1% 2712.05秒   ------
Q32. 90人中50人正解 55.5% 3570.99秒   ------
Q33. 68人中41人正解 60.2% 4575.48秒   ------
Q34. 79人中34人正解 43.0% 5456.47秒   ------
Q35. 82人中37人正解 45.1% 3810.24秒   ------
Q36. 81人中44人正解 54.3% 6263.54秒   ------
Q37. 85人中42人正解 49.4% 4033.16秒   ------
Q38. 80人中36人正解 45.0% 1502.41秒   ------
Q39. 86人中48人正解 55.8% 3814.18秒   ------
Q40. 80人中46人正解 57.5% 1872.45秒   ------
Q41. 65人中33人正解 50.7% 2135.00秒   ------
Q42. 71人中31人正解 43.6% 842.38秒   ------
Q43. 82人中31人正解 37.8% 2826.16秒   ------
Q44. 84人中38人正解 45.2% 3781.76秒   ------
Q45. 98人中46人正解 46.9% 1922.36秒   ------
Q46. 93人中40人正解 43.0% 1636.37秒   ------
Q47. 89人中45人正解 50.5% 5514.84秒   ------
Q48. 84人中41人正解 48.8% 8392.46秒   ------
Q49. 98人中45人正解 45.9% 7968.62秒   ------
Q50. 68人中36人正解 52.9% 53.11秒   ------
Q51. 78人中44人正解 56.4% 5640.18秒   ------
Q52. 84人中47人正解 55.9% 8989.08秒   ------
Q53. 84人中49人正解 58.3% 2290.55秒   ------
Q54. 70人中39人正解 55.7% 856.87秒   ------
Q55. 95人中52人正解 54.7% 2328.36秒   ------
Q56. 84人中45人正解 53.5% 12993.57秒   ------
Q57. 94人中42人正解 44.6% 13287.09秒   ------
Q58. 92人中46人正解 50.0% 1430.28秒   ------
Q59. 74人中36人正解 48.6% 2658.11秒   ------
Q60. 77人中38人正解 49.3% 6772.68秒   ------
Q61. 78人中35人正解 44.8% 3345.28秒   ------
Q62. 82人中34人正解 41.4% 2994.91秒   ------
Q63. 93人中51人正解 54.8% 1408.17秒   ------
Q64. 82人中35人正解 42.6% 5548.51秒   ------
Q65. 78人中43人正解 55.1% 2164.83秒   ------
Q66. 88人中50人正解 56.8% 4087.44秒   ------
Q67. 67人中22人正解 32.8% 2094.86秒   ------
Q68. 90人中52人正解 57.7% 4369.69秒   ------
Q69. 70人中33人正解 47.1% 6875.81秒   ------
Q70. 76人中41人正解 53.9% 15581.17秒   ------
Q71. 88人中37人正解 42.0% 4647.78秒   ------
Q72. 80人中45人正解 56.2% 2571.24秒   ------
Q73. 87人中43人正解 49.4% 7962.06秒   ------
Q74. 78人中38人正解 48.7% 2553.05秒   ------
Q75. 88人中38人正解 43.1% 8346.65秒   ------
Q76. 69人中30人正解 43.4% 2000.43秒   ------
Q77. 84人中39人正解 46.4% 4169.99秒   ------
Q78. 87人中44人正解 50.5% 13523.68秒   ------
Q79. 88人中44人正解 50.0% 1524.06秒   ------
Q80. 83人中49人正解 59.0% 2461.40秒   ------
Q81. 72人中38人正解 52.7% 4799.81秒   ------
Q82. 76人中40人正解 52.6% 4080.52秒   ------
Q83. 85人中50人正解 58.8% 5042.72秒   ------
Q84. 84人中44人正解 52.3% 5942.93秒   ------
Q85. 90人中46人正解 51.1% 3538.58秒   ------
Q86. 89人中44人正解 49.4% 8119.09秒   ------
Q87. 80人中33人正解 41.2% 1289.90秒   ------
Q88. 86人中44人正解 51.1% 10023.65秒   ------
Q89. 74人中38人正解 51.3% 4550.86秒   ------
Q90. 92人中44人正解 47.8% 9046.74秒   ------
Q91. 81人中39人正解 48.1% 1373.05秒   ------
Q92. 89人中51人正解 57.3% 4299.23秒   ------
Q93. 74人中25人正解 33.7% 1363.16秒   ------
Q94. 89人中50人正解 56.1% 351.58秒   ------
Q95. 86人中42人正解 48.8% 3674.42秒   ------
Q96. 76人中32人正解 42.1% 2552.56秒   ------
Q97. 86人中46人正解 53.4% 4177.21秒   ------
Q98. 75人中43人正解 57.3% 5242.46秒   ------
Q99. 98人中62人正解 63.2% 1815.54秒   ------
Q100. 82人中41人正解 50.0% 3252.04秒   ------

qqq systems Ver2.20