[ 2級/準1級/T1900練習!1200まで追加!英検などの公的資格を取得しちゃいましょう!!] [挑戦] [高成績者] [成績分布] [出題状況]

火の鳥編@(1〜300)
出題状況


■出題状況情報■
総問題数 300問
総出題回数 21420回
総正解回数 14904回
平均正解時間 1172.80秒
総正解率 69.57%

問題番号 成績 正解率 正解時間 作成者 問題内容
Q1. 61人中44人正解 72.1% 25106.88秒   ------
Q2. 70人中54人正解 77.1% 866.79秒   ------
Q3. 61人中49人正解 80.3% 4.04秒   ------
Q4. 67人中42人正解 62.6% 280.80秒   ------
Q5. 76人中54人正解 71.0% 26.79秒   ------
Q6. 74人中48人正解 64.8% 589.50秒   ------
Q7. 65人中45人正解 69.2% 730.91秒   ------
Q8. 76人中51人正解 67.1% 2082.60秒   ------
Q9. 85人中60人正解 70.5% 617.76秒   ------
Q10. 66人中46人正解 69.6% 889.32秒   ------
Q11. 72人中57人正解 79.1% 3.82秒   ------
Q12. 82人中65人正解 79.2% 289.01秒   ------
Q13. 77人中64人正解 83.1% 86.90秒   ------
Q14. 72人中57人正解 79.1% 169.14秒   ------
Q15. 65人中42人正解 64.6% 6543.30秒   ------
Q16. 69人中48人正解 69.5% 1072.16秒   ------
Q17. 85人中54人正解 63.5% 1192.48秒   ------
Q18. 80人中55人正解 68.7% 116.60秒   ------
Q19. 73人中55人正解 75.3% 2294.70秒   ------
Q20. 68人中43人正解 63.2% 5.51秒   ------
Q21. 81人中60人正解 74.0% 1442.36秒   ------
Q22. 86人中61人正解 70.9% 638.18秒   ------
Q23. 67人中50人正解 74.6% 1599.08秒   ------
Q24. 64人中47人正解 73.4% 5.57秒   ------
Q25. 82人中65人正解 79.2% 1290.66秒   ------
Q26. 63人中49人正解 77.7% 2009.93秒   ------
Q27. 62人中43人正解 69.3% 4285.16秒   ------
Q28. 63人中42人正解 66.6% 4.28秒   ------
Q29. 87人中65人正解 74.7% 144.90秒   ------
Q30. 86人中66人正解 76.7% 831.33秒   ------
Q31. 79人中56人正解 70.8% 945.30秒   ------
Q32. 75人中57人正解 76.0% 4.71秒   ------
Q33. 69人中51人正解 73.9% 1165.88秒   ------
Q34. 62人中47人正解 75.8% 786.10秒   ------
Q35. 69人中46人正解 66.6% 7.23秒   ------
Q36. 70人中49人正解 70.0% 233.02秒   ------
Q37. 73人中54人正解 73.9% 739.55秒   ------
Q38. 60人中43人正解 71.6% 2255.72秒   ------
Q39. 57人中36人正解 63.1% 18.80秒   ------
Q40. 78人中63人正解 80.7% 491.87秒   ------
Q41. 60人中46人正解 76.6% 4.39秒   ------
Q42. 73人中49人正解 67.1% 3250.53秒   ------
Q43. 53人中41人正解 77.3% 3042.46秒   ------
Q44. 68人中54人正解 79.4% 689.25秒   ------
Q45. 96人中63人正解 65.6% 4.39秒   ------
Q46. 82人中58人正解 70.7% 935.82秒   ------
Q47. 67人中51人正解 76.1% 4.21秒   ------
Q48. 77人中59人正解 76.6% 2913.37秒   ------
Q49. 84人中59人正解 70.2% 613.35秒   ------
Q50. 68人中48人正解 70.5% 1367.95秒   ------
Q51. 67人中50人正解 74.6% 231.44秒   ------
Q52. 82人中60人正解 73.1% 2016.10秒   ------
Q53. 63人中44人正解 69.8% 889.88秒   ------
Q54. 70人中44人正解 62.8% 358.65秒   ------
Q55. 63人中43人正解 68.2% 920.48秒   ------
Q56. 67人中41人正解 61.1% 482.78秒   ------
Q57. 65人中29人正解 44.6% 2285.89秒   ------
Q58. 60人中43人正解 71.6% 32.41秒   ------
Q59. 66人中45人正解 68.1% 1303.02秒   ------
Q60. 71人中50人正解 70.4% 32.91秒   ------
Q61. 77人中41人正解 53.2% 5.78秒   ------
Q62. 66人中38人正解 57.5% 3073.60秒   ------
Q63. 68人中48人正解 70.5% 78.60秒   ------
Q64. 71人中52人正解 73.2% 613.13秒   ------
Q65. 63人中42人正解 66.6% 1222.52秒   ------
Q66. 69人中42人正解 60.8% 5.14秒   ------
Q67. 81人中52人正解 64.1% 750.84秒   ------
Q68. 75人中43人正解 57.3% 6.02秒   ------
Q69. 80人中50人正解 62.5% 1130.44秒   ------
Q70. 70人中46人正解 65.7% 1414.06秒   ------
Q71. 77人中55人正解 71.4% 447.10秒   ------
Q72. 70人中53人正解 75.7% 2943.45秒   ------
Q73. 70人中53人正解 75.7% 598.35秒   ------
Q74. 87人中53人正解 60.9% 4.50秒   ------
Q75. 66人中46人正解 69.6% 38.10秒   ------
Q76. 63人中38人正解 60.3% 1689.52秒   ------
Q77. 80人中54人正解 67.5% 1653.85秒   ------
Q78. 71人中48人正解 67.6% 365.08秒   ------
Q79. 69人中44人正解 63.7% 5.54秒   ------
Q80. 83人中62人正解 74.6% 1263.90秒   ------
Q81. 75人中53人正解 70.6% 1615.86秒   ------
Q82. 73人中53人正解 72.6% 1704.56秒   ------
Q83. 59人中41人正解 69.4% 1971.65秒   ------
Q84. 77人中53人正解 68.8% 1313.33秒   ------
Q85. 67人中35人正解 52.2% 930.91秒   ------
Q86. 92人中48人正解 52.1% 890.97秒   ------
Q87. 68人中49人正解 72.0% 589.04秒   ------
Q88. 76人中53人正解 69.7% 375.18秒   ------
Q89. 69人中50人正解 72.4% 7651.52秒   ------
Q90. 54人中39人正解 72.2% 717.00秒   ------
Q91. 74人中53人正解 71.6% 1561.33秒   ------
Q92. 80人中60人正解 75.0% 619.20秒   ------
Q93. 84人中55人正解 65.4% 4.94秒   ------
Q94. 84人中68人正解 80.9% 3188.48秒   ------
Q95. 70人中49人正解 70.0% 1230.73秒   ------
Q96. 75人中43人正解 57.3% 556.23秒   ------
Q97. 71人中48人正解 67.6% 542.89秒   ------
Q98. 83人中60人正解 72.2% 2229.31秒   ------
Q99. 59人中37人正解 62.7% 4.43秒   ------
Q100. 69人中49人正解 71.0% 3714.65秒   ------
Q101. 79人中53人正解 67.0% 1078.03秒   ------
Q102. 65人中46人正解 70.7% 1251.89秒   ------
Q103. 63人中44人正解 69.8% 927.47秒   ------
Q104. 67人中47人正解 70.1% 1293.12秒   ------
Q105. 75人中58人正解 77.3% 4.86秒   ------
Q106. 59人中49人正解 83.0% 751.46秒   ------
Q107. 80人中51人正解 63.7% 303.03秒   ------
Q108. 80人中55人正解 68.7% 1780.83秒   ------
Q109. 71人中47人正解 66.1% 367.31秒   ------
Q110. 74人中44人正解 59.4% 5.27秒   ------
Q111. 68人中50人正解 73.5% 4.79秒   ------
Q112. 84人中54人正解 64.2% 67.12秒   ------
Q113. 51人中38人正解 74.5% 4.63秒   ------
Q114. 71人中47人正解 66.1% 1006.76秒   ------
Q115. 82人中58人正解 70.7% 1079.98秒   ------
Q116. 70人中48人正解 68.5% 136.68秒   ------
Q117. 74人中46人正解 62.1% 665.91秒   ------
Q118. 52人中37人正解 71.1% 830.40秒   ------
Q119. 58人中41人正解 70.6% 3292.82秒   ------
Q120. 75人中47人正解 62.6% 1008.38秒   ------
Q121. 60人中47人正解 78.3% 1027.51秒   ------
Q122. 69人中46人正解 66.6% 461.73秒   ------
Q123. 74人中52人正解 70.2% 22.11秒   ------
Q124. 69人中53人正解 76.8% 1111.28秒   ------
Q125. 66人中46人正解 69.6% 275.89秒   ------
Q126. 70人中56人正解 80.0% 1806.01秒   ------
Q127. 85人中66人正解 77.6% 408.53秒   ------
Q128. 75人中61人正解 81.3% 246.77秒   ------
Q129. 78人中60人正解 76.9% 2528.01秒   ------
Q130. 77人中55人正解 71.4% 649.09秒   ------
Q131. 70人中52人正解 74.2% 865.86秒   ------
Q132. 74人中37人正解 50.0% 1894.56秒   ------
Q133. 76人中53人正解 69.7% 1463.35秒   ------
Q134. 70人中49人正解 70.0% 1220.34秒   ------
Q135. 73人中56人正解 76.7% 1580.85秒   ------
Q136. 81人中46人正解 56.7% 31.56秒   ------
Q137. 73人中48人正解 65.7% 11.00秒   ------
Q138. 73人中43人正解 58.9% 451.37秒   ------
Q139. 71人中51人正解 71.8% 4.80秒   ------
Q140. 72人中50人正解 69.4% 1161.86秒   ------
Q141. 65人中40人正解 61.5% 3743.72秒   ------
Q142. 75人中48人正解 64.0% 1226.58秒   ------
Q143. 74人中56人正解 75.6% 1280.07秒   ------
Q144. 73人中53人正解 72.6% 611.05秒   ------
Q145. 66人中51人正解 77.2% 549.15秒   ------
Q146. 59人中41人正解 69.4% 1735.34秒   ------
Q147. 18人中3人正解 16.6% 21618.00秒   ------
Q148. 60人中39人正解 65.0% 4.89秒   ------
Q149. 66人中44人正解 66.6% 1653.38秒   ------
Q150. 79人中52人正解 65.8% 680.38秒   ------
Q151. 75人中52人正解 69.3% 4487.65秒   ------
Q152. 72人中49人正解 68.0% 1369.71秒   ------
Q153. 63人中39人正解 61.9% 4.56秒   ------
Q154. 74人中50人正解 67.5% 912.22秒   ------
Q155. 73人中54人正解 73.9% 797.12秒   ------
Q156. 71人中50人正解 70.4% 1726.14秒   ------
Q157. 79人中58人正解 73.4% 6284.79秒   ------
Q158. 72人中48人正解 66.6% 1031.39秒   ------
Q159. 60人中39人正解 65.0% 2681.28秒   ------
Q160. 58人中37人正解 63.7% 4.70秒   ------
Q161. 66人中42人正解 63.6% 5.16秒   ------
Q162. 68人中51人正解 75.0% 842.72秒   ------
Q163. 57人中39人正解 68.4% 355.05秒   ------
Q164. 69人中45人正解 65.2% 640.08秒   ------
Q165. 68人中40人正解 58.8% 5.45秒   ------
Q166. 66人中52人正解 78.7% 6139.63秒   ------
Q167. 76人中49人正解 64.4% 1937.08秒   ------
Q168. 78人中54人正解 69.2% 1617.50秒   ------
Q169. 65人中46人正解 70.7% 1189.43秒   ------
Q170. 74人中55人正解 74.3% 170.47秒   ------
Q171. 61人中40人正解 65.5% 1880.70秒   ------
Q172. 79人中55人正解 69.6% 1089.00秒   ------
Q173. 67人中48人正解 71.6% 1454.81秒   ------
Q174. 78人中56人正解 71.7% 1775.92秒   ------
Q175. 69人中48人正解 69.5% 4.58秒   ------
Q176. 70人中52人正解 74.2% 2875.28秒   ------
Q177. 73人中60人正解 82.1% 870.18秒   ------
Q178. 60人中41人正解 68.3% 5.48秒   ------
Q179. 73人中51人正解 69.8% 844.96秒   ------
Q180. 59人中34人正解 57.6% 1460.38秒   ------
Q181. 62人中45人正解 72.5% 174.08秒   ------
Q182. 86人中69人正解 80.2% 1217.05秒   ------
Q183. 72人中44人正解 61.1% 1074.25秒   ------
Q184. 66人中52人正解 78.7% 2604.17秒   ------
Q185. 62人中50人正解 80.6% 6846.40秒   ------
Q186. 85人中55人正解 64.7% 2143.09秒   ------
Q187. 69人中54人正解 78.2% 1500.44秒   ------
Q188. 77人中55人正解 71.4% 1263.00秒   ------
Q189. 66人中49人正解 74.2% 5.12秒   ------
Q190. 65人中44人正解 67.6% 940.11秒   ------
Q191. 95人中78人正解 82.1% 595.20秒   ------
Q192. 64人中44人正解 68.7% 1168.84秒   ------
Q193. 94人中69人正解 73.4% 111.31秒   ------
Q194. 72人中44人正解 61.1% 63.02秒   ------
Q195. 82人中54人正解 65.8% 539.62秒   ------
Q196. 61人中40人正解 65.5% 2900.80秒   ------
Q197. 91人中76人正解 83.5% 2138.75秒   ------
Q198. 58人中40人正解 68.9% 587.89秒   ------
Q199. 75人中53人正解 70.6% 21.01秒   ------
Q200. 72人中50人正解 69.4% 710.34秒   ------
Q201. 84人中59人正解 70.2% 968.77秒   ------
Q202. 64人中52人正解 81.2% 1554.82秒   ------
Q203. 72人中51人正解 70.8% 823.13秒   ------
Q204. 68人中52人正解 76.4% 399.94秒   ------
Q205. 71人中50人正解 70.4% 1685.80秒   ------
Q206. 94人中60人正解 63.8% 363.43秒   ------
Q207. 69人中49人正解 71.0% 454.83秒   ------
Q208. 61人中41人正解 67.2% 5.14秒   ------
Q209. 69人中51人正解 73.9% 4.19秒   ------
Q210. 79人中50人正解 63.2% 4.26秒   ------
Q211. 69人中46人正解 66.6% 376.21秒   ------
Q212. 56人中37人正解 66.0% 3212.16秒   ------
Q213. 72人中51人正解 70.8% 1174.45秒   ------
Q214. 51人中41人正解 80.3% 39.36秒   ------
Q215. 85人中65人正解 76.4% 264.33秒   ------
Q216. 64人中49人正解 76.5% 5.63秒   ------
Q217. 69人中49人正解 71.0% 1322.81秒   ------
Q218. 87人中66人正解 75.8% 410.33秒   ------
Q219. 78人中61人正解 78.2% 1480.90秒   ------
Q220. 75人中55人正解 73.3% 23.47秒   ------
Q221. 66人中50人正解 75.7% 757.28秒   ------
Q222. 76人中55人正解 72.3% 450.03秒   ------
Q223. 87人中62人正解 71.2% 512.87秒   ------
Q224. 70人中46人正解 65.7% 44.52秒   ------
Q225. 70人中53人正解 75.7% 2293.30秒   ------
Q226. 73人中52人正解 71.2% 30.13秒   ------
Q227. 74人中56人正解 75.6% 4.82秒   ------
Q228. 73人中47人正解 64.3% 4392.00秒   ------
Q229. 76人中52人正解 68.4% 251.01秒   ------
Q230. 62人中40人正解 64.5% 714.27秒   ------
Q231. 78人中48人正解 61.5% 3749.54秒   ------
Q232. 79人中62人正解 78.4% 1089.54秒   ------
Q233. 63人中46人正解 73.0% 343.06秒   ------
Q234. 86人中66人正解 76.7% 2152.42秒   ------
Q235. 70人中47人正解 67.1% 886.53秒   ------
Q236. 69人中39人正解 56.5% 6.05秒   ------
Q237. 80人中62人正解 77.5% 321.53秒   ------
Q238. 68人中43人正解 63.2% 6.90秒   ------
Q239. 81人中47人正解 58.0% 911.76秒   ------
Q240. 60人中39人正解 65.0% 36.61秒   ------
Q241. 77人中50人正解 64.9% 1056.74秒   ------
Q242. 67人中52人正解 77.6% 1298.23秒   ------
Q243. 68人中46人正解 67.6% 4.56秒   ------
Q244. 69人中51人正解 73.9% 871.86秒   ------
Q245. 78人中56人正解 71.7% 473.80秒   ------
Q246. 75人中44人正解 58.6% 2385.04秒   ------
Q247. 78人中57人正解 73.0% 2170.49秒   ------
Q248. 81人中51人正解 62.9% 4.52秒   ------
Q249. 84人中58人正解 69.0% 204.93秒   ------
Q250. 65人中53人正解 81.5% 4950.33秒   ------
Q251. 68人中44人正解 64.7% 5.09秒   ------
Q252. 80人中51人正解 63.7% 12.94秒   ------
Q253. 63人中43人正解 68.2% 2391.06秒   ------
Q254. 76人中46人正解 60.5% 1221.50秒   ------
Q255. 76人中51人正解 67.1% 3762.33秒   ------
Q256. 76人中57人正解 75.0% 1571.50秒   ------
Q257. 91人中55人正解 60.4% 5476.80秒   ------
Q258. 64人中41人正解 64.0% 1192.92秒   ------
Q259. 56人中39人正解 69.6% 1790.35秒   ------
Q260. 69人中50人正解 72.4% 1944.17秒   ------
Q261. 81人中51人正解 62.9% 1776.96秒   ------
Q262. 77人中51人正解 66.2% 663.05秒   ------
Q263. 65人中49人正解 75.3% 547.67秒   ------
Q264. 73人中46人正解 63.0% 3147.06秒   ------
Q265. 64人中37人正解 57.8% 608.51秒   ------
Q266. 70人中48人正解 68.5% 1447.39秒   ------
Q267. 74人中54人正解 72.9% 745.87秒   ------
Q268. 66人中49人正解 74.2% 4.89秒   ------
Q269. 61人中43人正解 70.4% 5.02秒   ------
Q270. 74人中49人正解 66.2% 3665.97秒   ------
Q271. 83人中68人正解 81.9% 224.45秒   ------
Q272. 67人中54人正解 80.5% 1390.16秒   ------
Q273. 55人中43人正解 78.1% 611.97秒   ------
Q274. 58人中38人正解 65.5% 542.39秒   ------
Q275. 73人中59人正解 80.8% 3157.62秒   ------
Q276. 68人中41人正解 60.2% 1213.48秒   ------
Q277. 73人中47人正解 64.3% 1303.46秒   ------
Q278. 75人中51人正解 68.0% 1009.74秒   ------
Q279. 70人中55人正解 78.5% 4.05秒   ------
Q280. 80人中64人正解 80.0% 320.31秒   ------
Q281. 63人中40人正解 63.4% 758.22秒   ------
Q282. 71人中40人正解 56.3% 662.35秒   ------
Q283. 70人中48人正解 68.5% 688.39秒   ------
Q284. 75人中50人正解 66.6% 391.26秒   ------
Q285. 71人中43人正解 60.5% 2415.06秒   ------
Q286. 76人中49人正解 64.4% 126.81秒   ------
Q287. 75人中58人正解 77.3% 4.70秒   ------
Q288. 77人中41人正解 53.2% 5.36秒   ------
Q289. 71人中46人正解 64.7% 150.86秒   ------
Q290. 73人中51人正解 69.8% 457.92秒   ------
Q291. 75人中53人正解 70.6% 316.79秒   ------
Q292. 68人中50人正解 73.5% 2851.08秒   ------
Q293. 63人中37人正解 58.7% 1152.97秒   ------
Q294. 75人中55人正解 73.3% 1177.92秒   ------
Q295. 73人中51人正解 69.8% 5.41秒   ------
Q296. 67人中46人正解 68.6% 1263.50秒   ------
Q297. 75人中44人正解 58.6% 1620.81秒   ------
Q298. 65人中41人正解 63.0% 5.36秒   ------
Q299. 74人中57人正解 77.0% 1179.70秒   ------
Q300. 67人中36人正解 53.7% 6.72秒   ------

qqq systems Ver2.20