○2級中・1900(301〜400)○
15問モード

■高成績者一覧■
全30人中 上位30人表示
1位  [2007/01/26 12'47"03]  15問正解  Bell Berry
2位  [2006/11/24 00'37"10]  15問正解  セル
3位  [2013/07/20 04'29"55]  15問正解  雨嫌いの紳士グリーフ(携)
4位  [2007/01/23 10'05"18]  15問正解  ^^^^^^(携)
5位  [2014/05/12 22'46"16]  15問正解  litter
5位  [2008/06/12 07'48"18]  15問正解  ひろみ
7位  [2007/03/28 16'38"23]  15問正解  よしまさ(携)
8位  [2006/11/18 08'46"08]  15問正解  グチケン(携)
9位  [2007/08/22 00'27"37]  15問正解  (携)
10位  [2007/10/22 11'50"56]  15問正解  たろ(携)
11位  [2010/05/02 00'45"08]  15問正解  (携)
12位  [2007/02/13 20'15"28]  15問正解  SOLID SNAKE(携)
13位  [2011/02/14 09'46"54]  14問正解  Devil(携)
14位  [2007/08/22 00'25"47]  14問正解  (携)
15位  [2007/08/22 00'31"46]  14問正解  (携)
16位  [2006/11/13 18'49"18]  10問正解  眠鈴(携)
17位  [2006/11/12 14'27"48]  10問正解  ^^^^^^(携)
18位  [2006/11/11 23'55"23]  10問正解  noeru
19位  [2006/11/11 21'01"00]  10問正解  たかたか(携)
20位  [2006/11/11 20'59"42]  10問正解  震栂洌ル(携)
21位  [2006/11/11 20'48"26]  10問正解  テスみっきぃまうすぅ(携)
22位  [2006/11/11 20'48"25]  10問正解  テス・ソフトボール(携)
23位  [2006/11/11 20'48"18]  10問正解  テス たかたか(携)
24位  [2006/11/11 18'29"06]  10問正解  金山ポール(携)
25位  [2006/11/10 22'28"16]  10問正解  金曜五時の波乗り(携)
26位  [2006/11/08 19'21"07]  10問正解  時の人
27位  [2006/11/11 21'00"56]  9問正解  みっきぃまうすぅ(携)
28位  [2006/11/11 20'49"05]  9問正解  テス・T.T(携)
29位  [2006/11/11 20'48"32]  9問正解  テス.甘党(携)
30位  [2006/11/05 15'47"27]  9問正解  ブラック(携)


メニューへ
再挑戦