○2級基礎・1900(101〜200)○
15問モード

■高成績者一覧■
全18人中 上位18人表示
1位  [2007/01/25 14'27"48]  15問正解  Bell Berry
2位  [2006/11/19 22'00"24]  15問正解  セル
3位  [2006/12/02 19'53"24]  15問正解  ^^^^^^(携)
4位  [2012/05/23 21'11"10]  15問正解  冰冰
5位  [2006/11/20 22'26"08]  15問正解  グチケン(携)
6位  [2014/05/12 22'48"45]  15問正解  litter
7位  [2006/11/19 18'50"07]  15問正解  蒼星石は俺の嫁(携)
8位  [2007/10/22 11'47"58]  15問正解  たろ(携)
9位  [2006/11/17 19'04"30]  10問正解  アリシア(携)
10位  [2006/11/13 20'56"41]  10問正解  眠鈴(携)
11位  [2006/11/15 12'37"01]  10問正解  901ーATT(携)
12位  [2006/11/10 22'24"59]  10問正解  金曜五時の波乗り(携)
13位  [2006/11/17 18'51"54]  10問正解  Solid Snake(携)
14位  [2006/11/13 17'10"50]  10問正解  うさぎF(携)
15位  [2006/11/14 20'13"18]  10問正解  かなりあ(携)
15位  [2006/11/05 15'42"16]  10問正解  ブラック(携)
17位  [2006/11/08 00'00"45]  10問正解  初号機x (携)
18位  [2006/11/11 13'57"16]  9問正解  スイミー(携)


メニューへ
再挑戦