[ 2級/準1級/T1900練習!1200まで追加!英検などの公的資格を取得しちゃいましょう!!] [挑戦] [高成績者] [成績分布] [出題状況]

準1基礎/1900(901〜1000)
出題状況


■出題状況情報■
総問題数 100問
総出題回数 7788回
総正解回数 4043回
平均正解時間 4551.57秒
総正解率 51.91%

問題番号 成績 正解率 正解時間 作成者 問題内容
Q1. 68人中34人正解 50.0% 5676.79秒   ------
Q2. 78人中44人正解 56.4% 2294.90秒   ------
Q3. 78人中43人正解 55.1% 4575.65秒   ------
Q4. 84人中44人正解 52.3% 3145.84秒   ------
Q5. 75人中33人正解 44.0% 7645.81秒   ------
Q6. 75人中49人正解 65.3% 5789.42秒   ------
Q7. 76人中43人正解 56.5% 1060.44秒   ------
Q8. 80人中35人正解 43.7% 7634.88秒   ------
Q9. 83人中48人正解 57.8% 3735.99秒   ------
Q10. 81人中41人正解 50.6% 5497.92秒   ------
Q11. 65人中40人正解 61.5% 1707.50秒   ------
Q12. 84人中45人正解 53.5% 7387.06秒   ------
Q13. 77人中42人正解 54.5% 7017.90秒   ------
Q14. 70人中40人正解 57.1% 2083.95秒   ------
Q15. 76人中39人正解 51.3% 7294.30秒   ------
Q16. 74人中42人正解 56.7% 2865.66秒   ------
Q17. 72人中42人正解 58.3% 824.50秒   ------
Q18. 70人中42人正解 60.0% 2126.66秒   ------
Q19. 69人中34人正解 49.2% 1113.58秒   ------
Q20. 77人中36人正解 46.7% 4232.11秒   ------
Q21. 82人中39人正解 47.5% 5797.89秒   ------
Q22. 82人中43人正解 52.4% 4761.81秒   ------
Q23. 83人中41人正解 49.3% 5781.04秒   ------
Q24. 76人中48人正解 63.1% 3910.97秒   ------
Q25. 77人中38人正解 49.3% 4107.92秒   ------
Q26. 85人中43人正解 50.5% 5858.09秒   ------
Q27. 80人中32人正解 40.0% 3985.50秒   ------
Q28. 83人中40人正解 48.1% 5263.97秒   ------
Q29. 77人中46人正解 59.7% 1677.36秒   ------
Q30. 77人中41人正解 53.2% 5414.87秒   ------
Q31. 74人中34人正解 45.9% 2871.35秒   ------
Q32. 86人中48人正解 55.8% 3719.62秒   ------
Q33. 64人中38人正解 59.3% 4936.44秒   ------
Q34. 75人中34人正解 45.3% 5456.47秒   ------
Q35. 77人中35人正解 45.4% 4027.71秒   ------
Q36. 76人中41人正解 53.9% 6721.48秒   ------
Q37. 80人中40人正解 50.0% 4234.65秒   ------
Q38. 76人中36人正解 47.3% 1502.41秒   ------
Q39. 82人中47人正解 57.3% 3895.25秒   ------
Q40. 76人中46人正解 60.5% 1872.45秒   ------
Q41. 61人中32人正解 52.4% 2201.59秒   ------
Q42. 67人中31人正解 46.2% 842.38秒   ------
Q43. 78人中31人正解 39.7% 2826.16秒   ------
Q44. 79人中38人正解 48.1% 3781.76秒   ------
Q45. 94人中44人正解 46.8% 2009.59秒   ------
Q46. 89人中40人正解 44.9% 1636.37秒   ------
Q47. 85人中43人正解 50.5% 5771.16秒   ------
Q48. 80人中41人正解 51.2% 8392.46秒   ------
Q49. 94人中43人正解 45.7% 8339.06秒   ------
Q50. 63人中35人正解 55.5% 54.51秒   ------
Q51. 74人中44人正解 59.4% 5640.18秒   ------
Q52. 80人中45人正解 56.2% 9388.42秒   ------
Q53. 80人中47人正解 58.7% 2387.82秒   ------
Q54. 66人中37人正解 56.0% 902.97秒   ------
Q55. 90人中50人正解 55.5% 2421.36秒   ------
Q56. 80人中45人正解 56.2% 12993.57秒   ------
Q57. 90人中42人正解 46.6% 13287.09秒   ------
Q58. 88人中45人正解 51.1% 1461.97秒   ------
Q59. 70人中34人正解 48.5% 2814.23秒   ------
Q60. 72人中37人正解 51.3% 6955.56秒   ------
Q61. 73人中34人正解 46.5% 3443.50秒   ------
Q62. 78人中34人正解 43.5% 2994.91秒   ------
Q63. 88人中49人正解 55.6% 1465.46秒   ------
Q64. 77人中33人正解 42.8% 5884.51秒   ------
Q65. 74人中43人正解 58.1% 2164.83秒   ------
Q66. 84人中48人正解 57.1% 4257.58秒   ------
Q67. 63人中21人正解 33.3% 2194.42秒   ------
Q68. 85人中50人正解 58.8% 4544.34秒   ------
Q69. 66人中33人正解 50.0% 6875.81秒   ------
Q70. 72人中39人正解 54.1% 16379.92秒   ------
Q71. 84人中37人正解 44.0% 4647.78秒   ------
Q72. 76人中44人正解 57.8% 2629.59秒   ------
Q73. 83人中43人正解 51.8% 7962.06秒   ------
Q74. 74人中36人正解 48.6% 2694.66秒   ------
Q75. 84人中37人正解 44.0% 8572.13秒   ------
Q76. 64人中30人正解 46.8% 2000.43秒   ------
Q77. 80人中36人正解 45.0% 4517.16秒   ------
Q78. 82人中43人正解 52.4% 13838.11秒   ------
Q79. 84人中43人正解 51.1% 1559.41秒   ------
Q80. 78人中48人正解 61.5% 2512.60秒   ------
Q81. 68人中38人正解 55.8% 4799.81秒   ------
Q82. 72人中40人正解 55.5% 4080.52秒   ------
Q83. 79人中49人正解 62.0% 5145.55秒   ------
Q84. 80人中44人正解 55.0% 5942.93秒   ------
Q85. 85人中45人正解 52.9% 3617.13秒   ------
Q86. 85人中43人正解 50.5% 8307.81秒   ------
Q87. 76人中32人正解 42.1% 1330.09秒   ------
Q88. 82人中43人正解 52.4% 10256.69秒   ------
Q89. 70人中36人正解 51.4% 4803.50秒   ------
Q90. 88人中43人正解 48.8% 9257.04秒   ------
Q91. 77人中37人正解 48.0% 1447.02秒   ------
Q92. 85人中50人正解 58.8% 4385.14秒   ------
Q93. 69人中24人正解 34.7% 1419.79秒   ------
Q94. 85人中48人正解 56.4% 366.08秒   ------
Q95. 82人中42人正解 51.2% 3674.42秒   ------
Q96. 72人中30人正解 41.6% 2722.46秒   ------
Q97. 82人中45人正解 54.8% 4269.95秒   ------
Q98. 71人中41人正解 57.7% 5498.02秒   ------
Q99. 93人中61人正解 65.5% 1845.22秒   ------
Q100. 78人中41人正解 52.5% 3252.04秒   ------

qqq systems Ver2.20