○準1基礎/1900(851〜900)○
勝ち抜き戦モード

■高成績者一覧■
全22人中 上位22人表示
1位  [2007/02/04 18'10"28]  50問正解  Bell Berry
2位  [2007/02/03 23'53"22]  50問正解  T T
3位  [2007/01/22 11'47"55]  50問正解  ^^^^^^(携)
4位  [2006/12/03 01'10"09]  50問正解  セル(携)
5位  [2006/12/01 20'42"58]  50問正解  グチケン(携)
6位  [2010/08/10 13'50"03]  50問正解  啓佑(携)
7位  [2006/11/30 19'03"09]  50問正解  来週のサザエさんは〜♪♪♪(携)
8位  [2010/08/10 13'54"05]  50問正解  啓佑(携)
9位  [2006/12/05 18'21"13]  50問正解  ☆☆KING Jr.☆☆(携)
10位  [2010/08/10 13'46"17]  50問正解  啓佑(携)
11位  [2008/05/30 14'48"30]  49問正解  Monchi
12位  [2010/01/13 22'11"54]  49問正解  文香(携)
13位  [2008/09/01 12'41"14]  48問正解  kenken
14位  [2008/02/28 17'22"26]  46問正解  zzz
15位  [2010/07/31 23'14"10]  45問正解  啓佑(携)
16位  [2010/06/03 10'44"41]  45問正解  mami
17位  [2007/03/01 22'52"48]  44問正解  hjdj
18位  [2009/03/04 20'10"15]  44問正解  ike(携)
19位  [2008/01/25 20'36"39]  42問正解  micchy
20位  [2008/08/16 12'36"50]  42問正解  kenken
21位  [2008/08/09 09'54"47]  40問正解 
22位  [2008/01/25 20'31"53]  40問正解  micchy


メニューへ
再挑戦