○準1基礎/1900(801〜900)○
勝ち抜き戦モード

■高成績者一覧■
全13人中 上位13人表示
1位  [2006/12/02 13'10"29]  50問正解  セル
2位  [2007/03/08 12'29"24]  50問正解  hjdj
3位  [2006/11/30 23'09"12]  50問正解  Nobody beats me.I am alone.
4位  [2006/11/30 23'07"36]  50問正解  セル(携)
5位  [2016/08/12 15'14"11]  50問正解  ODEKO
6位  [2006/12/03 01'17"55]  50問正解  セル(携)
7位  [2006/12/06 08'50"31]  50問正解  ☆☆KING Jr.☆☆(携)
8位  [2006/11/30 19'16"19]  50問正解  『五年もの』12/6発売(携)
9位  [2011/01/04 00'01"24]  50問正解  ベルフェゴール(携)
10位  [2010/06/03 11'10"42]  50問正解  mami
11位  [2007/02/05 22'31"48]  50問正解  井上真央(携)
12位  [2011/01/04 21'51"28]  49問正解  ベルフェゴール(携)
13位  [2016/08/12 15'07"50]  48問正解  ODEKO


メニューへ
再挑戦