[ 2級/準1級/T1900練習!1200まで追加!英検などの公的資格を取得しちゃいましょう!!] [挑戦] [高成績者] [成績分布] [出題状況]

火の鳥編B(601〜900)
出題状況


■出題状況情報■
総問題数 300問
総出題回数 41807回
総正解回数 23712回
平均正解時間 3190.40秒
総正解率 56.71%

問題番号 成績 正解率 正解時間 作成者 問題内容 ジャンル
Q1. 105人中70人正解 66.6% 3001.04秒   ------ 2級中・1900(601〜700)
Q2. 130人中79人正解 60.7% 3566.56秒   ------ 2級中・1900(601〜700)
Q3. 131人中89人正解 67.9% 5059.71秒   ------ 2級中・1900(601〜700)
Q4. 127人中73人正解 57.4% 7570.83秒   ------ 2級中・1900(601〜700)
Q5. 118人中67人正解 56.7% 3089.43秒   ------ 2級中・1900(601〜700)
Q6. 116人中65人正解 56.0% 4612.92秒   ------ 2級中・1900(601〜700)
Q7. 112人中63人正解 56.2% 1427.77秒   ------ 2級中・1900(601〜700)
Q8. 115人中70人正解 60.8% 1537.67秒   ------ 2級中・1900(601〜700)
Q9. 104人中72人正解 69.2% 1900.79秒   ------ 2級中・1900(601〜700)
Q10. 129人中85人正解 65.8% 3639.47秒   ------ 2級中・1900(601〜700)
Q11. 132人中79人正解 59.8% 1791.75秒   ------ 2級中・1900(601〜700)
Q12. 125人中61人正解 48.8% 1617.09秒   ------ 2級中・1900(601〜700)
Q13. 118人中66人正解 55.9% 5232.89秒   ------ 2級中・1900(601〜700)
Q14. 137人中60人正解 43.7% 3505.78秒   ------ 2級中・1900(601〜700)
Q15. 126人中69人正解 54.7% 5262.00秒   ------ 2級中・1900(601〜700)
Q16. 118人中65人正解 55.0% 2782.84秒   ------ 2級中・1900(601〜700)
Q17. 118人中77人正解 65.2% 583.81秒   ------ 2級中・1900(601〜700)
Q18. 110人中66人正解 60.0% 926.62秒   ------ 2級中・1900(601〜700)
Q19. 120人中75人正解 62.5% 3786.05秒   ------ 2級中・1900(601〜700)
Q20. 128人中72人正解 56.2% 3393.91秒   ------ 2級中・1900(601〜700)
Q21. 141人中74人正解 52.4% 3365.21秒   ------ 2級中・1900(601〜700)
Q22. 111人中52人正解 46.8% 1103.19秒   ------ 2級中・1900(601〜700)
Q23. 121人中81人正解 66.9% 4242.02秒   ------ 2級中・1900(601〜700)
Q24. 116人中65人正解 56.0% 2803.64秒   ------ 2級中・1900(601〜700)
Q25. 143人中87人正解 60.8% 955.93秒   ------ 2級中・1900(601〜700)
Q26. 107人中63人正解 58.8% 3952.82秒   ------ 2級中・1900(601〜700)
Q27. 131人中75人正解 57.2% 3201.46秒   ------ 2級中・1900(601〜700)
Q28. 111人中74人正解 66.6% 3238.78秒   ------ 2級中・1900(601〜700)
Q29. 131人中76人正解 58.0% 1679.42秒   ------ 2級中・1900(601〜700)
Q30. 127人中68人正解 53.5% 1894.08秒   ------ 2級中・1900(601〜700)
Q31. 130人中73人正解 56.1% 1837.13秒   ------ 2級中・1900(601〜700)
Q32. 133人中83人正解 62.4% 2139.68秒   ------ 2級中・1900(601〜700)
Q33. 123人中68人正解 55.2% 2494.07秒   ------ 2級中・1900(601〜700)
Q34. 125人中84人正解 67.2% 1852.40秒   ------ 2級中・1900(601〜700)
Q35. 121人中70人正解 57.8% 2861.35秒   ------ 2級中・1900(601〜700)
Q36. 111人中72人正解 64.8% 5390.40秒   ------ 2級中・1900(601〜700)
Q37. 127人中73人正解 57.4% 3628.97秒   ------ 2級中・1900(601〜700)
Q38. 109人中65人正解 59.6% 2481.16秒   ------ 2級中・1900(601〜700)
Q39. 114人中45人正解 39.4% 1885.80秒   ------ 2級中・1900(601〜700)
Q40. 126人中80人正解 63.4% 6567.57秒   ------ 2級中・1900(601〜700)
Q41. 127人中77人正解 60.6% 860.00秒   ------ 2級中・1900(601〜700)
Q42. 131人中84人正解 64.1% 860.15秒   ------ 2級中・1900(601〜700)
Q43. 124人中71人正解 57.2% 1444.94秒   ------ 2級中・1900(601〜700)
Q44. 118人中79人正解 66.9% 1274.82秒   ------ 2級中・1900(601〜700)
Q45. 105人中56人正解 53.3% 2071.44秒   ------ 2級中・1900(601〜700)
Q46. 124人中76人正解 61.2% 2735.82秒   ------ 2級中・1900(601〜700)
Q47. 112人中72人正解 64.2% 3666.18秒   ------ 2級中・1900(601〜700)
Q48. 114人中70人正解 61.4% 3346.77秒   ------ 2級中・1900(601〜700)
Q49. 124人中82人正解 66.1% 1395.24秒   ------ 2級中・1900(601〜700)
Q50. 112人中57人正解 50.8% 1498.21秒   ------ 2級中・1900(601〜700)
Q51. 117人中74人正解 63.2% 5466.44秒   ------ 2級中・1900(601〜700)
Q52. 120人中72人正解 60.0% 7510.11秒   ------ 2級中・1900(601〜700)
Q53. 125人中76人正解 60.8% 2608.69秒   ------ 2級中・1900(601〜700)
Q54. 131人中77人正解 58.7% 3703.28秒   ------ 2級中・1900(601〜700)
Q55. 101人中55人正解 54.4% 814.65秒   ------ 2級中・1900(601〜700)
Q56. 127人中71人正解 55.9% 2176.28秒   ------ 2級中・1900(601〜700)
Q57. 120人中70人正解 58.3% 1526.37秒   ------ 2級中・1900(601〜700)
Q58. 115人中73人正解 63.4% 2476.83秒   ------ 2級中・1900(601〜700)
Q59. 138人中84人正解 60.8% 5679.92秒   ------ 2級中・1900(601〜700)
Q60. 124人中74人正解 59.6% 2171.79秒   ------ 2級中・1900(601〜700)
Q61. 122人中68人正解 55.7% 1301.58秒   ------ 2級中・1900(601〜700)
Q62. 132人中77人正解 58.3% 5154.85秒   ------ 2級中・1900(601〜700)
Q63. 133人中86人正解 64.6% 5508.43秒   ------ 2級中・1900(601〜700)
Q64. 106人中58人正解 54.7% 2679.79秒   ------ 2級中・1900(601〜700)
Q65. 122人中74人正解 60.6% 2480.64秒   ------ 2級中・1900(601〜700)
Q66. 121人中69人正解 57.0% 6423.07秒   ------ 2級中・1900(601〜700)
Q67. 116人中67人正解 57.7% 3287.50秒   ------ 2級中・1900(601〜700)
Q68. 128人中71人正解 55.4% 1824.18秒   ------ 2級中・1900(601〜700)
Q69. 114人中71人正解 62.2% 4739.97秒   ------ 2級中・1900(601〜700)
Q70. 114人中71人正解 62.2% 2800.40秒   ------ 2級中・1900(601〜700)
Q71. 118人中62人正解 52.5% 4665.33秒   ------ 2級中・1900(601〜700)
Q72. 127人中76人正解 59.8% 2433.18秒   ------ 2級中・1900(601〜700)
Q73. 131人中86人正解 65.6% 3079.62秒   ------ 2級中・1900(601〜700)
Q74. 125人中74人正解 59.2% 2780.00秒   ------ 2級中・1900(601〜700)
Q75. 122人中81人正解 66.3% 2813.51秒   ------ 2級中・1900(601〜700)
Q76. 128人中81人正解 63.2% 5236.77秒   ------ 2級中・1900(601〜700)
Q77. 126人中77人正解 61.1% 4402.16秒   ------ 2級中・1900(601〜700)
Q78. 115人中66人正解 57.3% 700.65秒   ------ 2級中・1900(601〜700)
Q79. 122人中72人正解 59.0% 1887.20秒   ------ 2級中・1900(601〜700)
Q80. 134人中77人正解 57.4% 1341.31秒   ------ 2級中・1900(601〜700)
Q81. 122人中76人正解 62.2% 912.21秒   ------ 2級中・1900(601〜700)
Q82. 133人中65人正解 48.8% 4669.50秒   ------ 2級中・1900(601〜700)
Q83. 131人中78人正解 59.5% 1570.34秒   ------ 2級中・1900(601〜700)
Q84. 104人中57人正解 54.8% 5909.42秒   ------ 2級中・1900(601〜700)
Q85. 114人中67人正解 58.7% 3574.38秒   ------ 2級中・1900(601〜700)
Q86. 133人中84人正解 63.1% 2059.22秒   ------ 2級中・1900(601〜700)
Q87. 135人中82人正解 60.7% 2426.48秒   ------ 2級中・1900(601〜700)
Q88. 128人中75人正解 58.5% 6959.87秒   ------ 2級中・1900(601〜700)
Q89. 147人中78人正解 53.0% 1237.44秒   ------ 2級中・1900(601〜700)
Q90. 134人中85人正解 63.4% 6947.70秒   ------ 2級中・1900(601〜700)
Q91. 134人中72人正解 53.7% 3356.04秒   ------ 2級中・1900(601〜700)
Q92. 112人中72人正解 64.2% 6921.98秒   ------ 2級中・1900(601〜700)
Q93. 110人中54人正解 49.0% 3669.24秒   ------ 2級中・1900(601〜700)
Q94. 123人中72人正解 58.5% 1262.31秒   ------ 2級中・1900(601〜700)
Q95. 115人中73人正解 63.4% 3259.89秒   ------ 2級中・1900(601〜700)
Q96. 115人中68人正解 59.1% 2521.08秒   ------ 2級中・1900(601〜700)
Q97. 133人中83人正解 62.4% 2018.60秒   ------ 2級中・1900(601〜700)
Q98. 120人中74人正解 61.6% 834.74秒   ------ 2級中・1900(601〜700)
Q99. 123人中76人正解 61.7% 4597.57秒   ------ 2級中・1900(601〜700)
Q100. 128人中86人正解 67.1% 4194.06秒   ------ 2級中・1900(601〜700)
Q101. 163人中73人正解 44.7% 4347.83秒   ------ 2級中/1900(701〜800)
Q102. 169人中100人正解 59.1% 7756.52秒   ------ 2級中/1900(701〜800)
Q103. 163人中93人正解 57.0% 4578.10秒   ------ 2級中/1900(701〜800)
Q104. 157人中83人正解 52.8% 2490.67秒   ------ 2級中/1900(701〜800)
Q105. 183人中106人正解 57.9% 6266.91秒   ------ 2級中/1900(701〜800)
Q106. 173人中83人正解 47.9% 2566.34秒   ------ 2級中/1900(701〜800)
Q107. 148人中79人正解 53.3% 5531.91秒   ------ 2級中/1900(701〜800)
Q108. 170人中94人正解 55.2% 2242.91秒   ------ 2級中/1900(701〜800)
Q109. 171人中89人正解 52.0% 5334.76秒   ------ 2級中/1900(701〜800)
Q110. 160人中82人正解 51.2% 1977.34秒   ------ 2級中/1900(701〜800)
Q111. 166人中75人正解 45.1% 1952.16秒   ------ 2級中/1900(701〜800)
Q112. 158人中94人正解 59.4% 1962.00秒   ------ 2級中/1900(701〜800)
Q113. 167人中98人正解 58.6% 2601.61秒   ------ 2級中/1900(701〜800)
Q114. 150人中89人正解 59.3% 4935.26秒   ------ 2級中/1900(701〜800)
Q115. 165人中80人正解 48.4% 5387.21秒   ------ 2級中/1900(701〜800)
Q116. 169人中95人正解 56.2% 818.71秒   ------ 2級中/1900(701〜800)
Q117. 149人中85人正解 57.0% 3513.57秒   ------ 2級中/1900(701〜800)
Q118. 169人中89人正解 52.6% 2192.29秒   ------ 2級中/1900(701〜800)
Q119. 163人中85人正解 52.1% 2313.76秒   ------ 2級中/1900(701〜800)
Q120. 156人中87人正解 55.7% 3987.85秒   ------ 2級中/1900(701〜800)
Q121. 157人中75人正解 47.7% 1458.10秒   ------ 2級中/1900(701〜800)
Q122. 150人中80人正解 53.3% 5626.57秒   ------ 2級中/1900(701〜800)
Q123. 165人中91人正解 55.1% 1536.67秒   ------ 2級中/1900(701〜800)
Q124. 140人中76人正解 54.2% 5196.21秒   ------ 2級中/1900(701〜800)
Q125. 153人中77人正解 50.3% 1427.93秒   ------ 2級中/1900(701〜800)
Q126. 172人中91人正解 52.9% 1235.25秒   ------ 2級中/1900(701〜800)
Q127. 177人中88人正解 49.7% 1817.09秒   ------ 2級中/1900(701〜800)
Q128. 162人中71人正解 43.8% 4628.11秒   ------ 2級中/1900(701〜800)
Q129. 171人中98人正解 57.3% 997.24秒   ------ 2級中/1900(701〜800)
Q130. 150人中77人正解 51.3% 2952.87秒   ------ 2級中/1900(701〜800)
Q131. 166人中82人正解 49.3% 2567.32秒   ------ 2級中/1900(701〜800)
Q132. 156人中80人正解 51.2% 3654.14秒   ------ 2級中/1900(701〜800)
Q133. 151人中70人正解 46.3% 2673.08秒   ------ 2級中/1900(701〜800)
Q134. 165人中81人正解 49.0% 2993.09秒   ------ 2級中/1900(701〜800)
Q135. 162人中92人正解 56.7% 1546.16秒   ------ 2級中/1900(701〜800)
Q136. 174人中103人正解 59.1% 1562.31秒   ------ 2級中/1900(701〜800)
Q137. 134人中66人正解 49.2% 4154.89秒   ------ 2級中/1900(701〜800)
Q138. 149人中77人正解 51.6% 3924.03秒   ------ 2級中/1900(701〜800)
Q139. 166人中88人正解 53.0% 2709.97秒   ------ 2級中/1900(701〜800)
Q140. 165人中104人正解 63.0% 3715.21秒   ------ 2級中/1900(701〜800)
Q141. 171人中86人正解 50.2% 5278.97秒   ------ 2級中/1900(701〜800)
Q142. 157人中90人正解 57.3% 2564.60秒   ------ 2級中/1900(701〜800)
Q143. 156人中90人正解 57.6% 8343.97秒   ------ 2級中/1900(701〜800)
Q144. 153人中83人正解 54.2% 1269.40秒   ------ 2級中/1900(701〜800)
Q145. 189人中106人正解 56.0% 3081.72秒   ------ 2級中/1900(701〜800)
Q146. 162人中89人正解 54.9% 4144.97秒   ------ 2級中/1900(701〜800)
Q147. 187人中95人正解 50.8% 1720.08秒   ------ 2級中/1900(701〜800)
Q148. 151人中81人正解 53.6% 3180.62秒   ------ 2級中/1900(701〜800)
Q149. 172人中86人正解 50.0% 3045.04秒   ------ 2級中/1900(701〜800)
Q150. 159人中75人正解 47.1% 2806.63秒   ------ 2級中/1900(701〜800)
Q151. 165人中97人正解 58.7% 1728.60秒   ------ 2級中/1900(701〜800)
Q152. 149人中80人正解 53.6% 404.77秒   ------ 2級中/1900(701〜800)
Q153. 152人中76人正解 50.0% 1194.96秒   ------ 2級中/1900(701〜800)
Q154. 172人中99人正解 57.5% 1723.57秒   ------ 2級中/1900(701〜800)
Q155. 167人中93人正解 55.6% 4133.73秒   ------ 2級中/1900(701〜800)
Q156. 152人中82人正解 53.9% 5911.48秒   ------ 2級中/1900(701〜800)
Q157. 160人中86人正解 53.7% 6628.43秒   ------ 2級中/1900(701〜800)
Q158. 182人中108人正解 59.3% 1672.38秒   ------ 2級中/1900(701〜800)
Q159. 139人中65人正解 46.7% 3212.32秒   ------ 2級中/1900(701〜800)
Q160. 165人中86人正解 52.1% 2232.41秒   ------ 2級中/1900(701〜800)
Q161. 176人中93人正解 52.8% 1678.53秒   ------ 2級中/1900(701〜800)
Q162. 153人中80人正解 52.2% 2455.85秒   ------ 2級中/1900(701〜800)
Q163. 165人中92人正解 55.7% 1681.81秒   ------ 2級中/1900(701〜800)
Q164. 159人中93人正解 58.4% 6517.93秒   ------ 2級中/1900(701〜800)
Q165. 151人中70人正解 46.3% 4410.79秒   ------ 2級中/1900(701〜800)
Q166. 182人中84人正解 46.1% 5504.22秒   ------ 2級中/1900(701〜800)
Q167. 141人中87人正解 61.7% 4027.62秒   ------ 2級中/1900(701〜800)
Q168. 165人中94人正解 56.9% 1912.39秒   ------ 2級中/1900(701〜800)
Q169. 158人中93人正解 58.8% 2982.63秒   ------ 2級中/1900(701〜800)
Q170. 152人中84人正解 55.2% 3437.78秒   ------ 2級中/1900(701〜800)
Q171. 161人中93人正解 57.7% 1847.10秒   ------ 2級中/1900(701〜800)
Q172. 167人中91人正解 54.4% 1044.10秒   ------ 2級中/1900(701〜800)
Q173. 165人中97人正解 58.7% 4024.07秒   ------ 2級中/1900(701〜800)
Q174. 148人中85人正解 57.4% 2354.44秒   ------ 2級中/1900(701〜800)
Q175. 179人中81人正解 45.2% 3523.45秒   ------ 2級中/1900(701〜800)
Q176. 159人中84人正解 52.8% 1482.91秒   ------ 2級中/1900(701〜800)
Q177. 162人中83人正解 51.2% 1377.22秒   ------ 2級中/1900(701〜800)
Q178. 140人中71人正解 50.7% 2352.07秒   ------ 2級中/1900(701〜800)
Q179. 174人中99人正解 56.8% 7806.40秒   ------ 2級中/1900(701〜800)
Q180. 161人中84人正解 52.1% 3113.78秒   ------ 2級中/1900(701〜800)
Q181. 193人中98人正解 50.7% 10512.15秒   ------ 2級中/1900(701〜800)
Q182. 152人中76人正解 50.0% 6992.50秒   ------ 2級中/1900(701〜800)
Q183. 174人中86人正解 49.4% 3476.15秒   ------ 2級中/1900(701〜800)
Q184. 144人中77人正解 53.4% 1692.72秒   ------ 2級中/1900(701〜800)
Q185. 163人中81人正解 49.6% 2248.60秒   ------ 2級中/1900(701〜800)
Q186. 165人中83人正解 50.3% 4041.08秒   ------ 2級中/1900(701〜800)
Q187. 158人中75人正解 47.4% 4599.45秒   ------ 2級中/1900(701〜800)
Q188. 154人中83人正解 53.8% 2216.12秒   ------ 2級中/1900(701〜800)
Q189. 153人中76人正解 49.6% 2835.46秒   ------ 2級中/1900(701〜800)
Q190. 147人中75人正解 51.0% 1059.17秒   ------ 2級中/1900(701〜800)
Q191. 155人中81人正解 52.2% 2878.06秒   ------ 2級中/1900(701〜800)
Q192. 155人中84人正解 54.1% 5883.96秒   ------ 2級中/1900(701〜800)
Q193. 148人中77人正解 52.0% 4184.20秒   ------ 2級中/1900(701〜800)
Q194. 181人中93人正解 51.3% 6259.86秒   ------ 2級中/1900(701〜800)
Q195. 148人中77人正解 52.0% 1346.55秒   ------ 2級中/1900(701〜800)
Q196. 167人中103人正解 61.6% 818.56秒   ------ 2級中/1900(701〜800)
Q197. 161人中87人正解 54.0% 3284.63秒   ------ 2級中/1900(701〜800)
Q198. 159人中94人正解 59.1% 6822.48秒   ------ 2級中/1900(701〜800)
Q199. 173人中105人正解 60.6% 1033.68秒   ------ 2級中/1900(701〜800)
Q200. 153人中78人正解 50.9% 1176.82秒   ------ 2級中/1900(701〜800)
Q201. 138人中95人正解 68.8% 1933.74秒   ------ 準1基礎/1900(801〜900)
Q202. 124人中72人正解 58.0% 4629.43秒   ------ 準1基礎/1900(801〜900)
Q203. 141人中91人正解 64.5% 1930.63秒   ------ 準1基礎/1900(801〜900)
Q204. 134人中80人正解 59.7% 3263.03秒   ------ 準1基礎/1900(801〜900)
Q205. 150人中94人正解 62.6% 1378.38秒   ------ 準1基礎/1900(801〜900)
Q206. 143人中65人正解 45.4% 1317.18秒   ------ 準1基礎/1900(801〜900)
Q207. 149人中83人正解 55.7% 595.22秒   ------ 準1基礎/1900(801〜900)
Q208. 131人中81人正解 61.8% 2223.04秒   ------ 準1基礎/1900(801〜900)
Q209. 160人中96人正解 60.0% 3436.77秒   ------ 準1基礎/1900(801〜900)
Q210. 138人中89人正解 64.4% 4799.24秒   ------ 準1基礎/1900(801〜900)
Q211. 134人中85人正解 63.4% 1957.00秒   ------ 準1基礎/1900(801〜900)
Q212. 136人中78人正解 57.3% 1897.29秒   ------ 準1基礎/1900(801〜900)
Q213. 145人中80人正解 55.1% 2092.78秒   ------ 準1基礎/1900(801〜900)
Q214. 131人中82人正解 62.5% 1128.08秒   ------ 準1基礎/1900(801〜900)
Q215. 133人中79人正解 59.3% 2542.30秒   ------ 準1基礎/1900(801〜900)
Q216. 128人中79人正解 61.7% 3742.51秒   ------ 準1基礎/1900(801〜900)
Q217. 141人中82人正解 58.1% 3692.48秒   ------ 準1基礎/1900(801〜900)
Q218. 142人中88人正解 61.9% 2289.29秒   ------ 準1基礎/1900(801〜900)
Q219. 150人中94人正解 62.6% 2087.79秒   ------ 準1基礎/1900(801〜900)
Q220. 140人中89人正解 63.5% 2588.66秒   ------ 準1基礎/1900(801〜900)
Q221. 134人中85人正解 63.4% 1713.43秒   ------ 準1基礎/1900(801〜900)
Q222. 134人中72人正解 53.7% 2636.58秒   ------ 準1基礎/1900(801〜900)
Q223. 124人中78人正解 62.9% 7312.94秒   ------ 準1基礎/1900(801〜900)
Q224. 142人中71人正解 50.0% 5540.11秒   ------ 準1基礎/1900(801〜900)
Q225. 131人中83人正解 63.3% 2466.68秒   ------ 準1基礎/1900(801〜900)
Q226. 122人中50人正解 40.9% 1650.46秒   ------ 準1基礎/1900(801〜900)
Q227. 142人中85人正解 59.8% 6629.87秒   ------ 準1基礎/1900(801〜900)
Q228. 134人中86人正解 64.1% 3177.88秒   ------ 準1基礎/1900(801〜900)
Q229. 136人中78人正解 57.3% 465.84秒   ------ 準1基礎/1900(801〜900)
Q230. 153人中91人正解 59.4% 1477.25秒   ------ 準1基礎/1900(801〜900)
Q231. 138人中74人正解 53.6% 2399.36秒   ------ 準1基礎/1900(801〜900)
Q232. 139人中82人正解 58.9% 8985.99秒   ------ 準1基礎/1900(801〜900)
Q233. 144人中81人正解 56.2% 2581.30秒   ------ 準1基礎/1900(801〜900)
Q234. 145人中85人正解 58.6% 8008.08秒   ------ 準1基礎/1900(801〜900)
Q235. 148人中100人正解 67.5% 1603.66秒   ------ 準1基礎/1900(801〜900)
Q236. 135人中86人正解 63.7% 2225.53秒   ------ 準1基礎/1900(801〜900)
Q237. 122人中70人正解 57.3% 1268.54秒   ------ 準1基礎/1900(801〜900)
Q238. 135人中65人正解 48.1% 5617.04秒   ------ 準1基礎/1900(801〜900)
Q239. 112人中58人正解 51.7% 1959.74秒   ------ 準1基礎/1900(801〜900)
Q240. 125人中73人正解 58.4% 1539.02秒   ------ 準1基礎/1900(801〜900)
Q241. 145人中92人正解 63.4% 5286.46秒   ------ 準1基礎/1900(801〜900)
Q242. 137人中89人正解 64.9% 1660.07秒   ------ 準1基礎/1900(801〜900)
Q243. 137人中85人正解 62.0% 1252.43秒   ------ 準1基礎/1900(801〜900)
Q244. 138人中84人正解 60.8% 3474.47秒   ------ 準1基礎/1900(801〜900)
Q245. 134人中78人正解 58.2% 4219.17秒   ------ 準1基礎/1900(801〜900)
Q246. 130人中82人正解 63.0% 2123.30秒   ------ 準1基礎/1900(801〜900)
Q247. 140人中68人正解 48.5% 3468.00秒   ------ 準1基礎/1900(801〜900)
Q248. 120人中78人正解 65.0% 1256.47秒   ------ 準1基礎/1900(801〜900)
Q249. 133人中87人正解 65.4% 2360.98秒   ------ 準1基礎/1900(801〜900)
Q250. 131人中76人正解 58.0% 2205.03秒   ------ 準1基礎/1900(801〜900)
Q251. 122人中70人正解 57.3% 2988.39秒   ------ 準1基礎/1900(801〜900)
Q252. 129人中80人正解 62.0% 4026.41秒   ------ 準1基礎/1900(801〜900)
Q253. 145人中90人正解 62.0% 2476.78秒   ------ 準1基礎/1900(801〜900)
Q254. 117人中65人正解 55.5% 2295.24秒   ------ 準1基礎/1900(801〜900)
Q255. 126人中82人正解 65.0% 2790.52秒   ------ 準1基礎/1900(801〜900)
Q256. 135人中54人正解 40.0% 5373.90秒   ------ 準1基礎/1900(801〜900)
Q257. 139人中85人正解 61.1% 4164.61秒   ------ 準1基礎/1900(801〜900)
Q258. 145人中81人正解 55.8% 3981.87秒   ------ 準1基礎/1900(801〜900)
Q259. 142人中84人正解 59.1% 1619.73秒   ------ 準1基礎/1900(801〜900)
Q260. 130人中81人正解 62.3% 2284.90秒   ------ 準1基礎/1900(801〜900)
Q261. 139人中82人正解 58.9% 7372.80秒   ------ 準1基礎/1900(801〜900)
Q262. 143人中89人正解 62.2% 237.75秒   ------ 準1基礎/1900(801〜900)
Q263. 132人中78人正解 59.0% 1782.44秒   ------ 準1基礎/1900(801〜900)
Q264. 135人中73人正解 54.0% 2296.76秒   ------ 準1基礎/1900(801〜900)
Q265. 145人中75人正解 51.7% 3205.98秒   ------ 準1基礎/1900(801〜900)
Q266. 150人中57人正解 38.0% 841.77秒   ------ 準1基礎/1900(801〜900)
Q267. 135人中79人正解 58.5% 10412.54秒   ------ 準1基礎/1900(801〜900)
Q268. 113人中58人正解 51.3% 7819.55秒   ------ 準1基礎/1900(801〜900)
Q269. 128人中94人正解 73.4% 1677.46秒   ------ 準1基礎/1900(801〜900)
Q270. 133人中83人正解 62.4% 973.73秒   ------ 準1基礎/1900(801〜900)
Q271. 122人中51人正解 41.8% 4933.31秒   ------ 準1基礎/1900(801〜900)
Q272. 122人中77人正解 63.1% 2014.49秒   ------ 準1基礎/1900(801〜900)
Q273. 131人中77人正解 58.7% 1801.40秒   ------ 準1基礎/1900(801〜900)
Q274. 130人中78人正解 60.0% 2505.96秒   ------ 準1基礎/1900(801〜900)
Q275. 146人中81人正解 55.4% 79.32秒   ------ 準1基礎/1900(801〜900)
Q276. 130人中65人正解 50.0% 5058.73秒   ------ 準1基礎/1900(801〜900)
Q277. 129人中72人正解 55.8% 1441.08秒   ------ 準1基礎/1900(801〜900)
Q278. 154人中103人正解 66.8% 6189.41秒   ------ 準1基礎/1900(801〜900)
Q279. 112人中67人正解 59.8% 3231.99秒   ------ 準1基礎/1900(801〜900)
Q280. 121人中76人正解 62.8% 6755.17秒   ------ 準1基礎/1900(801〜900)
Q281. 138人中77人正解 55.7% 2602.11秒   ------ 準1基礎/1900(801〜900)
Q282. 132人中72人正解 54.5% 2475.59秒   ------ 準1基礎/1900(801〜900)
Q283. 152人中82人正解 53.9% 2567.51秒   ------ 準1基礎/1900(801〜900)
Q284. 118人中70人正解 59.3% 3612.60秒   ------ 準1基礎/1900(801〜900)
Q285. 130人中75人正解 57.6% 898.69秒   ------ 準1基礎/1900(801〜900)
Q286. 140人中74人正解 52.8% 3210.08秒   ------ 準1基礎/1900(801〜900)
Q287. 139人中66人正解 47.4% 3670.83秒   ------ 準1基礎/1900(801〜900)
Q288. 140人中69人正解 49.2% 4297.50秒   ------ 準1基礎/1900(801〜900)
Q289. 137人中89人正解 64.9% 3277.91秒   ------ 準1基礎/1900(801〜900)
Q290. 121人中87人正解 71.9% 3468.19秒   ------ 準1基礎/1900(801〜900)
Q291. 128人中79人正解 61.7% 2137.67秒   ------ 準1基礎/1900(801〜900)
Q292. 121人中64人正解 52.8% 4708.85秒   ------ 準1基礎/1900(801〜900)
Q293. 119人中72人正解 60.5% 9553.13秒   ------ 準1基礎/1900(801〜900)
Q294. 120人中72人正解 60.0% 2902.55秒   ------ 準1基礎/1900(801〜900)
Q295. 141人中89人正解 63.1% 3913.73秒   ------ 準1基礎/1900(801〜900)
Q296. 134人中75人正解 55.9% 3514.01秒   ------ 準1基礎/1900(801〜900)
Q297. 140人中72人正解 51.4% 2114.41秒   ------ 準1基礎/1900(801〜900)
Q298. 141人中93人正解 65.9% 4180.43秒   ------ 準1基礎/1900(801〜900)
Q299. 117人中71人正解 60.6% 1843.45秒   ------ 準1基礎/1900(801〜900)
Q300. 120人中75人正解 62.5% 1728.18秒   ------ 準1基礎/1900(801〜900)

qqq systems Ver2.20