○準1基礎1900(1151〜1200)○
勝ち抜き戦モード

■高成績者一覧■
全20人中 上位20人表示
1位  [2010/09/13 21'05"44]  50問正解  啓佑(携)
2位  [2010/09/14 16'43"19]  50問正解  啓佑(携)
3位  [2012/03/27 16'02"42]  50問正解  Palos Verdes
4位  [2007/01/17 01'39"26]  50問正解  セル(携)
5位  [2010/09/14 16'50"35]  50問正解  啓佑(携)
6位  [2012/03/27 15'59"05]  50問正解  Palos Verdes
7位  [2010/11/21 00'28"20]  50問正解  ベルフェゴール(携)
8位  [2010/09/13 20'56"52]  49問正解  啓佑(携)
9位  [2007/08/15 23'09"49]  47問正解  タブルベッド(携)
10位  [2007/08/18 16'31"53]  47問正解  テレビ(携)
11位  [2010/04/16 00'50"39]  47問正解  過去からの使者(携)
12位  [2012/12/30 09'05"10]  47問正解  (/>▽<)/(携)
13位  [2007/08/03 16'58"25]  46問正解  takasatokun
14位  [2010/09/13 17'48"53]  46問正解  啓佑(携)
15位  [2010/11/17 19'49"52]  46問正解  ベルフェゴール(携)
16位  [2010/03/12 12'03"25]  45問正解  過去からの使者(携)
17位  [2007/09/14 06'46"16]  44問正解  野球少年(携)
18位  [2007/08/11 23'50"07]  43問正解  我が家(携)
19位  [2007/07/15 21'54"37]  43問正解  ソフトボール(携)
20位  [2012/12/30 08'59"16]  41問正解  (/>▽<)/(携)


メニューへ
再挑戦