○準1基礎1900(1051〜1100)○
15問モード

■高成績者一覧■
全11人中 上位11人表示
1位  [2007/02/03 16'28"45]  15問正解  Bell Berry
2位  [2008/05/30 15'03"02]  15問正解  Monchi
3位  [2006/12/13 19'04"25]  15問正解  セル(携)
4位  [2008/05/30 15'00"54]  15問正解  Monchi
4位  [2007/02/03 22'31"15]  15問正解  ^^^^^^(携)
6位  [2007/02/03 22'29"54]  15問正解  ^^^^^^(携)
7位  [2006/12/13 01'50"05]  15問正解  カカロット(携)
8位  [2006/12/15 13'23"16]  15問正解  躍真(携)
9位  [2006/12/13 19'03"25]  15問正解  (^-^)/(携)
10位  [2006/12/13 18'42"01]  15問正解  セル(携)
11位  [2008/06/11 13'13"38]  13問正解  ひろみ


メニューへ
再挑戦