○2級基礎/1900(101〜150)○
勝ち抜き戦モード

■高成績者一覧■
全34人中 上位34人表示
1位  [2013/12/02 07'19"11]  50問正解  ひな
2位  [2013/12/01 20'36"46]  50問正解  ひな
3位  [2013/12/02 07'15"48]  50問正解  ひな
4位  [2011/05/31 21'15"49]  50問正解  長谷川ゆうT(携)
5位  [2015/01/19 22'17"24]  50問正解  Shun
6位  [2011/06/07 20'45"28]  49問正解  (携)
7位  [2012/06/03 03'27"12]  49問正解  yuito
8位  [2015/04/03 17'22"03]  48問正解  クニカズ
9位  [2011/07/21 21'07"33]  48問正解  しょう
10位  [2011/05/31 21'16"50]  48問正解  ヨーロッパへ!×↓←→AB(携)
11位  [2014/03/16 21'11"22]  48問正解  tatsu
12位  [2018/12/01 14'14"11]  48問正解  Challenger
13位  [2011/05/31 21'36"54]  48問正解  藤家能士(携)
14位  [2011/05/31 21'18"47]  47問正解  野沢 輝彦(携)
15位  [2018/01/01 17'12"20]  46問正解  114515
16位  [2011/05/31 21'15"38]  46問正解  野沢 輝彦(携)
17位  [2015/06/05 21'42"46]  46問正解  smg corporation
18位  [2011/06/07 20'50"45]  46問正解  (携)
19位  [2011/05/31 21'16"53]  46問正解  久保田隆文(携)
20位  [2018/12/07 23'23"57]  46問正解  toto
21位  [2018/02/24 22'13"34]  45問正解  白鷺
22位  [2011/07/19 22'28"53]  45問正解  しょう
23位  [2015/01/25 12'48"08]  45問正解  りお
24位  [2012/07/15 19'34"37]  44問正解  あぐさん(携)
25位  [2015/03/31 16'58"22]  44問正解  クニカズ
26位  [2018/03/26 20'34"59]  44問正解  あん
27位  [2019/01/24 19'27"45]  43問正解  あまい。
28位  [2019/01/24 19'15"37]  43問正解  あまい。
29位  [2021/01/22 17'35"35]  43問正解  Green apple
30位  [2015/03/31 16'51"28]  42問正解  クニカズ
31位  [2016/05/04 00'30"52]  41問正解  hana
32位  [2011/06/07 20'41"00]  40問正解  ゆ〜い(∩ω∩)/(携)
33位  [2016/04/19 23'31"56]  40問正解  hana
34位  [2011/05/31 21'23"24]  40問正解  藤家能士(携)


メニューへ
再挑戦