○準1基礎1900(1001〜1100)○
15問モード

■高成績者一覧■
全11人中 上位11人表示
1位  [2007/01/29 15'58"38]  15問正解  Bell Berry
2位  [2006/12/15 16'21"10]  15問正解  アルミ(携)
3位  [2007/02/08 00'10"05]  15問正解  ^^^^^^(携)
4位  [2006/12/15 16'17"46]  15問正解  急性錯乱(携)
5位  [2014/05/12 22'30"16]  15問正解  litter
6位  [2009/01/31 10'26"16]  15問正解  hi
7位  [2011/01/04 21'43"53]  15問正解  ベルフェゴール(携)
8位  [2013/03/24 03'16"09]  15問正解  omni
9位  [2008/06/12 07'51"02]  14問正解  ひろみ
10位  [2012/04/16 17'26"47]  13問正解  冰冰
11位  [2008/06/29 16'06"24]  13問正解  hiro


メニューへ
再挑戦